CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' | ||
0.1 | L'indennità complessiva comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. | |
0.2 | Per le spese di avvio sono dovute come da D.M. n. 139 4 agosto 2014, G.U. n. 221 del 23 settembre 2014 : | |
a) €uro 40,00 + iva per le liti di valore fino a €uro 250.000,00 e di €uro 80,00 + iva per quelle di valore superiore , oltre le spese documentate, dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione | ||
b) €uro 40,00 + iva per le liti di valore fino a €uro 250.000,00 e di €uro 80,00 + iva per quelle di valore superiore , oltre le spese documentate, dalla parte chiamata in mediazione al momento della sua adesione | ||
0.4 | Tabelle | |
a) Tabella A riferita a mediazioni volontarie | ||
b) Tabella B riferite a mediazioni obbligatorie | ||
L’ammontare delle indennità è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma della procedura del Codice Civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato o vi sia notevole divergenza tra le parti l’organismo decide il valore di riferimento secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. | ||
Nessuna spesa di mediazione è dovuta se le parti decidono di esprimersi non favorevoli al prosieguo, ponendo termine all’incontro. | ||
Nel caso le parti decidono di proseguire verranno applicati i criteri indicati nell’allegato A comma 4. a) e b) | ||
Per eventuali aumenti delle indennità in base alla legge applicabile D.M. 180/2010 per ciascun scaglione di riferimento | ||
a) 25% in caso la conciliazione abbia successo | ||
b) 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura | ||
c) 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore | ||
TABELLA A “ TARIFFA BASE “ IMPORTI IVA ESCLUSA | ||
Spese di mediazione per le procedure volontarie, e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità. | ||
SPESE PER CIASCUNA PARTE |
||
VALORE LITE | DIRITTI | Compensi |
Fino a € 1.000,00 | € 40,00 | € 65,00 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 40,00 | € 130,00 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 40,00 | € 240,00 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 40,00 | € 360,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 40,00 | € 600,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 40,00 | € 1.000,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 80,00 | € 2.000,00 |
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 80,00 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 80,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 80,00 | € 9.200,00 |
Condominio | |
Diritti reali | |
Divisione | |
Successioni ereditarie | |
Patti di famiglia | |
Locazione | |
Comodato | |
Affitto di aziende | |
Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità | |
Contratti assicurativi, bancari e finanziari. |
TABELLA B “ TARIFFA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA “ IMPORTI IVA ESCLUSA | ||
Spese di mediazione per le procedure obbligatorie, e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità. | ||
SPESE PER CIASCUNA PARTE |
||
VALORE LITE | DIRITTI | Compensi |
Fino a € 1.000,00 | € 40,00 | € 43,33 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 40,00 | € 86,67 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 40,00 | € 160,00 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 40,00 | € 240,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 40,00 | € 400,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 40,00 | € 666,90 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 80,00 | € 1.000,00 |
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 80,00 | € 1.900,00 |
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 80,00 | € 2.600,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 80,00 | € 4.600,00 |